Le ndawo yokomisa ifaneleka ukomisa izihloko ezinesisindo esiphakathi kuka-500-1500 kilograms. Izinga lokushisa lingashintshwa futhi liphathwe. Uma umoya oshisayo usungene endaweni, wenza ukuthintana futhi udlule kuzo zonke izihloko usebenzisa i-axial flow fan engamelana namazinga okushisa aphezulu kanye nomswakama. I-PLC ilawula ukugeleza komoya kokulungiswa kwezinga lokushisa kanye nokususa umswakama. Umswakama ukhishwa ngefeni ephezulu ukuze kufinyelelwe omiswe ngokulinganayo nangokushesha kuzo zonke izingqimba zama-athikili.
| Cha. | Into | Iyunithi | Imodeli | |
| 1, | Imodeli | / | I-HXD-54 | I-HXD-72 |
| 2, | Ubukhulu bangaphandle (L*W*H) | mm | 2000x2300x2100 | 3000x2300x2100 |
| 3, | Indlela yokulayisha | Ithreyi/elengayo | ||
| 4, | Inombolo yamathreyi | ama-pcs | 54 | 72 |
| 5, | Usayizi wethreyi (L*W) | mm | 800X1000 | |
| 6, | Indawo yokomisa ephumelelayo | ㎡ | 43.2 | 57.6 |
| 7, | Umthamo wokulayisha wedizayini | Kg/ Iqoqo | 400 | 600 |
| 8, | Izinga lokushisa | ℃ | I-Atmosphere-100 | |
| 9, | Isamba samandla afakiwe | Kw | 26 | 38 |
| 10, | amandla okushisa | Kw | 24 | 36 |
| 11, | Inani lokushisa | Kcal/h | 20640 | 30960 |
| 12, | imodi eyisiyingi | / | Omunye umjikelezo wezikhathi ukhuphuka naphansi | |
| 13, | Ukuphuma komswakama | Kg/h | ≤24 | ≤36 |
| 14, | ukugeleza okujikelezayo | m³/h | 12000 | 16000 |
| 15, | Izinto zokwakha | Isendlalelo se-insulation: Ibhodi lokuhlanza uboya bedwala elingu-A1 obunokuminyana okuphezulu. Ubakaki neshidi lensimbi: Q235, 201, 304 Inqubo yokufafaza: upende wokubhaka | ||
| 16, | Umsindo | dB (A) | 65 | |
| 17, | Ifomu lokulawula | Uhlelo lwe-PLC oluhlelekayo lokulawula okuzenzakalelayo +7-inch LCD isikrini sokuthinta | ||
| 18, | Amabanga okuvikela | IPX4; Isigaba 1 sokuvikela ukushaqeka kukagesi | ||
| 19, | Izinto ezifanele | Inyama, imifino, izithelo nezinto zokwelapha. | ||






